As. Oy Turun Puhurinpuisto
Laitainen 7, 20900 Turku
Kohteet myynnissä
Huoneistot | 41 |
autopaikat | 41 |
As Oy Turun Puhurinpuisto
Huoneisto | Huoneluku | Pinta-ala (m2) | Pyyntihinta |
1 | 2h+k+s | 52 | MYYTY |
2 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
3 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
4 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
5 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
6 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
7 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
8 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
9 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
10 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
11 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
12 | 2h+k+s | 52 | MYYTY |
13 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
14 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
15 | 2h+k+s | 52 | MYYTY |
16 | 2h+k+s | 52 | MYYTY |
17 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
18 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
19 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
20 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
21 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
22 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
23 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
24 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
25 | 3h+k+s | 78 | MYYTY |
26 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
27 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
28 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
29 | 3h+k+s | 78 | MYYTY |
30 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
31 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
32 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
33 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
34 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
35 | 3h+k+s | 78 | 179 000,00 |
36 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
37 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
38 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
39 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
40 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
41 | 2h+k+s | 52 | 135 000,00 |
Taloyhtiön tiedot
Asuntoja: | 41 |
Asuinrakennuksia: | 2 |
Hissit: | ei |
Väestönsuoja: | ei |
Lämmitysmuoto: | kaukolämpö |
Kaapeli TV: | kyllä |
Isännöinti: | kyllä |
Huoltoyhtiö: | kyllä |
Yhteiset tilat: | jätehuone, urheiluvälinevarasto |